Policía | 101 |
Hospital | 107 |
BOMBEROS | 100 |
Federal | 21:00 |
Bovril | 23:00 |
Paraná | 01:00 |
Desde | Hasta | Farmacia |
16/12/2021 | 22/12/2021 | FARMACIA SOSA |
30/12/2021 | 05/01/2022 | FARMACIA BOVRIL |
23/12/2021 | 29/12/2021 | FARMACIA DEL PUEBLO |
Entre Ríos NocturnaJueves 26/12/2024 21:00hs
|
|||||||
A la Cabeza: 56
La caída
|
|||||||
1 | 7256 | 2 | 3563 | 3 | 8288 | 4 | 9192 |
5 | 3015 | 6 | 6892 | 7 | 0598 | 8 | 0559 |
9 | 8484 | 10 | 1414 | 11 | 8730 | 12 | 5606 |
13 | 7703 | 14 | 7003 | 15 | 3799 | 16 | 3674 |
17 | 0421 | 18 | 1507 | 19 | 3781 | 20 | 7312 |
Entre Ríos VespertinaJueves 26/12/2024 18:00hs
|
|||||||
A la Cabeza: 95
Anteojos
|
|||||||
1 | 7995 | 2 | 0696 | 3 | 6150 | 4 | 3026 |
5 | 7083 | 6 | 1876 | 7 | 5700 | 8 | 1463 |
9 | 9273 | 10 | 5669 | 11 | 0297 | 12 | 4035 |
13 | 3555 | 14 | 1575 | 15 | 4308 | 16 | 0714 |
17 | 2104 | 18 | 4283 | 19 | 7497 | 20 | 8308 |
Entre Ríos MatutinaJueves 26/12/2024 15:00hs
|
|||||||
A la Cabeza: 58
Ahogado
|
|||||||
1 | 7258 | 2 | 6143 | 3 | 6120 | 4 | 2664 |
5 | 8129 | 6 | 9660 | 7 | 7982 | 8 | 0365 |
9 | 2556 | 10 | 0765 | 11 | 7289 | 12 | 7569 |
13 | 0852 | 14 | 6151 | 15 | 9234 | 16 | 6159 |
17 | 2619 | 18 | 6462 | 19 | 3058 | 20 | 1650 |
Entre Ríos PrimeraJueves 26/12/2024 12:00hs
|
|||||||
A la Cabeza: 64
Llanto
|
|||||||
1 | 2864 | 2 | 6428 | 3 | 2312 | 4 | 4139 |
5 | 7802 | 6 | 8615 | 7 | 7038 | 8 | 6073 |
9 | 8202 | 10 | 7344 | 11 | 3515 | 12 | 2441 |
13 | 8293 | 14 | 0690 | 15 | 7322 | 16 | 4172 |
17 | 9347 | 18 | 9422 | 19 | 5742 | 20 | 9683 |