Policía | 101 |
Hospital | 107 |
BOMBEROS | 100 |
Federal | 21:00 |
Bovril | 23:00 |
Paraná | 01:00 |
Desde | Hasta | Farmacia |
16/12/2021 | 22/12/2021 | FARMACIA SOSA |
30/12/2021 | 05/01/2022 | FARMACIA BOVRIL |
23/12/2021 | 29/12/2021 | FARMACIA DEL PUEBLO |
Entre Ríos NocturnaViernes 22/11/2024 21:00hs
|
|||||||
A la Cabeza: 32
Dinero
|
|||||||
1 | 3032 | 2 | 9776 | 3 | 5962 | 4 | 5044 |
5 | 9054 | 6 | 0981 | 7 | 7469 | 8 | 4379 |
9 | 9941 | 10 | 4990 | 11 | 0186 | 12 | 9267 |
13 | 5394 | 14 | 1894 | 15 | 4707 | 16 | 8134 |
17 | 1861 | 18 | 4636 | 19 | 6467 | 20 | 9705 |
Entre Ríos VespertinaViernes 22/11/2024 18:00hs
|
|||||||
A la Cabeza: 68
Sobrinos
|
|||||||
1 | 3168 | 2 | 6550 | 3 | 4619 | 4 | 7153 |
5 | 3840 | 6 | 8672 | 7 | 6123 | 8 | 7988 |
9 | 9208 | 10 | 0653 | 11 | 8374 | 12 | 1780 |
13 | 5709 | 14 | 3590 | 15 | 7500 | 16 | 1930 |
17 | 3604 | 18 | 8880 | 19 | 8186 | 20 | 0387 |
Entre Ríos MatutinaViernes 22/11/2024 15:00hs
|
|||||||
A la Cabeza: 52
Madre
|
|||||||
1 | 2152 | 2 | 0609 | 3 | 8582 | 4 | 1685 |
5 | 9413 | 6 | 2071 | 7 | 4028 | 8 | 2032 |
9 | 7393 | 10 | 3295 | 11 | 5125 | 12 | 5360 |
13 | 5518 | 14 | 1920 | 15 | 1541 | 16 | 0680 |
17 | 8150 | 18 | 6770 | 19 | 7276 | 20 | 7353 |
Entre Ríos PrimeraViernes 22/11/2024 12:00hs
|
|||||||
A la Cabeza: 27
El peine
|
|||||||
1 | 2527 | 2 | 0034 | 3 | 2260 | 4 | 4791 |
5 | 3388 | 6 | 6768 | 7 | 7546 | 8 | 1398 |
9 | 0417 | 10 | 1993 | 11 | 7543 | 12 | 8429 |
13 | 7831 | 14 | 5634 | 15 | 8268 | 16 | 2479 |
17 | 0307 | 18 | 0671 | 19 | 1446 | 20 | 8975 |